Мы предлагаем базовые масла IV группы производства ExxonMobil и Sinopec. Базовые масла IV группы — это гидрогенированные олигомеры олефинов, получаемые каталитической полимеризацией линейных альфа-олефинов. Они имеют хорошо выраженную, не содержащую воска, изопарафиновую структуру.
Низковязкие SpectraSyn™ ПАО IV Группы — это гидрогенированные олигомеры олефинов, полученные каталитической полимеризацией линейных альфа-олефинов. Их структура не содержит воска и характеризуется изопарафиновой структурой.
Низковязкие продукты SpectraSyn™ ПАО обладают рядом преимуществ перед минеральными маслами, включая улучшенные характеристики при низких температурах, низкую летучесть, улучшенную термостабильность и высокую стойкость к окислению. Их высокий индекс вязкости способствует улучшению текучести при низких температурах и обеспечивает эффективное покрытие при высоких температурах. Также они обладают гидролитической стабильностью и совместимы с другими видами масел.
Низковязкие продукты SpectraSyn™ ПАО используются в различных областях, включая смазочные материалы для автомобилей, трансмиссий, коробок передач и промышленного оборудования. Они могут комбинироваться с другими продуктами для получения необходимых вязкостей и применяться для улучшения базовых компонентов минеральных масел.
Смазочные материалы, содержащие SpectraSyn™ ПАО, обеспечивают продление интервала между заменами, повышение эффективности топлива, защиту от износа и широкий диапазон рабочих температур.
Продукты SpectraSyn™ ПАО имеют международную регистрацию и соответствуют требованиям к техническим смазочным материалам, а также включены в список санитарно-гигиенической безопасности в сфере пищевых продуктов.
SpectraSyn™ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Основные | Удельный вес при 15.60С | 0.798 | 0.820 | 0.827 | 0.833 | 0.835 |
Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/с (cSt) | 1,7 | 4.1 | 5.8 | 8.0 | 10.0 | |
Кинематическая вязкость при 400С, мм2/с (cSt) | 5 | 19 | 31 | 48 | 66 | |
Кинематическая вязкость при -400С, мм2/с (cSt)a | 252 | 2 900 | 7 800 | 19 000 | 39 000 | |
Индекс вязкости | — | 126 | 138 | 139 | 137 | |
Точка застывания, 0С | -66 | -66 | -57 | -48 | -48 | |
Точка вспышки, открытый тигель, 0С | 157 | 220 | 246 | 260 | 266 | |
Вода, ppm | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
Общее кислотное число (ОКЧ), мг КОН/г | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
Коэффициент преломления при 25.00С а | 1.4418 | 1.4535 | 1.4565 | 1.4605 | 1.4615 | |
Внешний вид | Внешний вид (C и П= светлый и прозрачный) | С и П | С и П | С и П | С и П | С и П |
Цвет, ASTM | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
Текучесть | Кинематическая вязкость при 00С, мм2/с (cSt) | 19 | 100 | 208 | 402 | 593 |
Кинематическая вязкость при -200С, мм2/с (cSt) | 42 | 392 | 980 | 2 060 | 3 380 | |
Кинематическая вязкость при -540С, мм2/с (cSt) | 1 263 | 14 500 | 68 500 | — | — | |
Кажущаяся вязкость при -400С, миниротационный вискозиметр, сРa | — | <5 000 | 6 500 | 16 200 | — | |
Вязкость Brookfield при -400С, сР а | 360 | 2 500 | 7 310 | 17 590 | 36 650 | |
Низкотемпературный вискозиметр, -250С, сР а | — | — | 1 410 | 2 880 | 5 080 | |
Низкотемпературный вискозиметр, -300С, сР а | — | 910 | 2 260 | 4 800 | 8 840 | |
Низкотемпературный вискозиметр, -350С, сР а | — | 1 424 | — | — | — | |
Высокотемп. вязкость высокого сдвига, 1500С, сРа | — | 1.46 | 2.08 | 2.58 | — | |
Поверхностное натяжение, 240С, мН/м, (дин/см)а | 28.0 | 29.1 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | |
Термич. свойства | Удельная теплоемкость при (Температура С) а | 0.55(39) | 0.53(37) | 0.55(75) | 0.55(75) | 0.55(75) |
Температура самовозгорания, 0С а | 350 | 351 | 378 | 378 | — | |
Поправка на плотность, (г/сс)/ 0С а | 6.73х10-4 | 6.41х10-4 | 6.28х10-4 | 6.24х10-4 | 6.32х10-4 | |
Температура воспламенения, 0С а | 176 | 256 | 266 | 286 | 396 | |
Потери от испарения, 1500С, 22 ч, вес.% а | 75.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | |
Потери от испарения, 2050С, 6.5 ч, вес.% а | — | — | 10.3 | 5.5 | — | |
Летучесть Noack, вес. % а | — | 14 | 6.4 | 4.1 | 3.2 | |
Теплопроводность при (темп. С), [БТЕ/ ч(фт)2(0F/ фт)]a | 0.0810(39) | 0.0850(39) | 0.0903(38) | 0.0906(38) | — | |
Давление пара при 1500С, мм рт. ст. абс. а | 18 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | — | |
Растворимть | Анилиновая точка, 0С а | 100.8 | 119.2 | 126.1 | 130.8 | 134.6 |
Каури-бутанольное число (КБ) а | — | — | 10.9 | — | 5.0 | |
Параметр растворимости при 250С, (кал/сс)0.5
b |
7.99 | 8.09 | 8.14 | 8.15 | 8.17 | |
Технологич. свойства | Диэлектрическая константа при 25 0С а | 2.08 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | — |
Диэлектрическая прочность, кВ а | 43.1 | 43.6 | 39.4 | 37.7 | 35.6 | |
Коррозия меди при 100 0С, в течение 3 часов а | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | |
Деэмульгируемость при 82 0С 40-40-0, мина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пена, Seq. 1, мл/мл а | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 25/0 | 70/0 |
a Один образец или среднее значение для двух образцов
b Расчетное